| DATA AMPL > Air Minum > Data & Fakta |
| Halaman : 1 [2] 3 |
[ 16-06-2008 ] | ||||
Pada awal abad ke-21, air yang tidak bersih menjadi penyebab kematian terbesar kedua pada anak-anak. (UNESCO) [ 28-08-2007 ] | ||||
Lebih dari 45% daratan di dunia ditutupi oleh sungai-sungai yang dimiliki oleh lebih dari satu negara. Terdapat 145 negara dengan 75% sungainya dimiliki bersama negara lain. Dan 33 negara lainnya berbagi 95% sungainya dengan negara lain. (UNESCO, 2007) [ 14-08-2007 ] | ||||
Jasa Layanan Private Small-scale Providers (SSP) di Peru tergolong mahal karena para pengusaha tidak mendapatkan dana subsidi. Tarif jasa layanan SSP bisa mencapai 4,34 US$ per meter kubik, atau 15 kali lebih tinggi dari unit pelayanan air yang mendapatkan subsidi pemerintah. (WSP, 2007) [ 24-10-2007 ] | ||||
Every year, unsafe water, coupled with a lack of basic sanitation, kills at least 1.6 million children under the age of 5 years – more than 8 times the number of people who died in the Asian tsunami of 2004. (WHO & UNICEF, 2006) [ 07-12-2007 ] | ||||
Di area peri-urban Peru, jumlah konsumsi air rata-rata 25 liter per orang per hari. Rendahnya pendapatan rumah tangga (sekitar 111,6 US$ per bulan) membatasi jumlah pemakaian air. (WSP, 2007) [ 24-10-2007 ] | ||||
At the beginning of the Water for Life decade, 1.1 billion people did not have access to an improved source of drinking water. (WHO & UNICEF, 2006) [ 07-12-2007 ] | ||||
Although 73% of rural dwellers have access to an improved source of drinking water, only 30% have access to piped water in the home. (WHO & UNICEF, 2006) [ 07-12-2007 ] | ||||
About 770 million and 700 million urban people gained access to improved drinking water and sanitation, respectively, during 1990–2004. (WHO & UNICEF, 2006) [ 07-12-2007 ] | ||||
84% of the population without access to an improved source of drinking water live in rural areas. (WHO & UNICEF, 2006) [ 07-12-2007 ] | ||||
